60SHI motori passo passo ibridi uniscono le migliori caratteristiche dei motori a magnete permanente e di quelli a riluttanza variabile. Questa tecnologia estremamente affidablie aumenta la coppia di stallo e offre elevate prestazioni in termini di coppia e velocità.![]() Approfondisci tecnologia Motori passo-passo ibridi |
![]() |
.

Altri filtri


Prodotti
Ricerca prodotti
Tecnologia: |
Categoria: |
![]() Nome prodotto | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
60SH45-2008AF | ![]() |
SH | ![]() |
60 | ![]() |
24 | ![]() |
45 | ![]() |
2.8 | ![]() |
1.1 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
60SH56-2008AF | ![]() |
SH | ![]() |
60 | ![]() |
24 | ![]() |
56 | ![]() |
2.8 | ![]() |
1.65 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
60SH65-2008AF | ![]() |
SH | ![]() |
60 | ![]() |
24 | ![]() |
65 | ![]() |
2.8 | ![]() |
2.1 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
60SH86-2008AF | ![]() |
SH | ![]() |
60 | ![]() |
24 | ![]() |
86 | ![]() |
2.8 | ![]() |
3.1 | ![]() |
1.8 | ![]() |
