35CI nostri attuatori lineari passo-passo ibridi Captive sono dotati di una vite di precisione, dado e albero scanalato che trasla attraverso l'alloggiamento del motore e produce un movimento lineare preciso e ripetibile. Gli attuatori sono prodotti nelle dimensioni NEMA 8, 11, 14, 17 e 23.Approfondisci tecnologia Attuatori lineari Captive |
![]() |
.

Altri filtri

Prodotti
Ricerca prodotti
| Tecnologia: |
| Categoria: |
Nome prodotto |
|
|
|
|
|
|
|
| 35C34-15-CA | 35 | 14 | 34 | 1.5 | 208 | 0.00635 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C34-15-CB | 35 | 14 | 34 | 1.5 | 153 | 0.0127 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C34-15-CC | 35 | 14 | 34 | 1.5 | 50 | 0.03175 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C34-15-CD | 35 | 14 | 34 | 1.5 | 25 | 0.0635 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C34-15-CE | 35 | 14 | 34 | 1.5 | 12 | 0.127 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C47-15-CA | 35 | 14 | 47 | 1.5 | 360 | 0.00635 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C47-15-CB | 35 | 14 | 47 | 1.5 | 235 | 0.0127 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C47-15-CC | 35 | 14 | 47 | 1.5 | 85 | 0.03175 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C47-15-CD | 35 | 14 | 47 | 1.5 | 48 | 0.0635 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) | |||||||||
| 35C47-15-CE | 35 | 14 | 47 | 1.5 | 25 | 0.127 | 12.7 to 63.5mm (see datasheet) |

