28SHI motori passo passo ibridi uniscono le migliori caratteristiche dei motori a magnete permanente e di quelli a riluttanza variabile. Questa tecnologia estremamente affidablie aumenta la coppia di stallo e offre elevate prestazioni in termini di coppia e velocità.![]() Approfondisci tecnologia Motori passo-passo ibridi |
![]() |
.

Altri filtri


Prodotti
Ricerca prodotti
Tecnologia: |
Categoria: |
![]() Nome prodotto | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
28SH32-0956A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
32 | ![]() |
0.95 | ![]() |
0.043 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
28SH32-0674A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
32 | ![]() |
0.67 | ![]() |
0.06 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
28SH45-0956A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
45 | ![]() |
0.95 | ![]() |
0.075 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
28SH45-0674A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
45 | ![]() |
0.67 | ![]() |
0.095 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
28SH51-0956A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
51 | ![]() |
0.95 | ![]() |
0.09 | ![]() |
1.8 | ![]() |
|
28SH51-0674A | ![]() |
SH | ![]() |
28 | ![]() |
11 | ![]() |
51 | ![]() |
0.67 | ![]() |
0.12 | ![]() |
1.8 | ![]() |
